Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 4. Runde
Gruppe - Runde 4 - 08.10.2010
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2010
Stadt Enddatum 13.06.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4
1 Crispin Herting 3,5 4 3 1 0 1019 1196 1 = 1 1
2 Simon Alpers 3,5 4 3 1 0 780 1151 1 = 1 1
3 Eduard Weissbrot 3,0 4 3 0 1 1200 983 1 1 0 1
4 Enora Schewe 3,0 4 3 0 1 757 956 0 1 1 1
5 Niklas Krauss 2,0 4 2 0 2 752 877 0 1 1 0
6 Boris Weissbrot 2,0 4 2 0 2 821 668 0 1 0 1
7 Patrick Schewe 1,0 4 1 0 3 756 642 1 0 0 0
8 Anton Henze 1,0 4 1 0 3 650 691 1 0 0 0
9 Noah Kalina 1,0 4 1 0 3 634 556 0 0 1 0
10 Max Rath 0,0 4 0 0 4 606 1 0 0 0 0

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Crispin Herting Niklas Krauss 1−0
2 Patrick Schewe Simon Alpers 0−1
3 Anton Henze Eduard Weissbrot 0−1
4 Max Rath Enora Schewe 0−1
5 Boris Weissbrot Noah Kalina 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software