Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 4. Runde
Gruppe - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2010
Stadt Enddatum 13.06.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Crispin Herting 5s1 3w½ 2s1 4w1 8s1
2 Eduard Weissbrot 4w1 7s1 1w0 6s1 3s1
3 Simon Alpers 10w1 1s½ 8w1 7s1 2w0
4 Niklas Krauss 2s0 9w1 6w1 1s0 5s1
5 Enora Schewe 1w0 6s1 7w1 10s1 4w0
6 Anton Henze 8s1 5w0 4s0 2w0 9s1
7 Patrick Schewe 9s1 2w0 5s0 3w0 10s1
8 Boris Weissbrot 6w0 10s1 3s0 9w1 1w0
9 Noah Kalina 7w0 4s0 10w1 8s0 6w0
10 Max Rath 3s0 8w0 9s0 5w0 7w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software