Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 4. Runde
Gruppe - Runde 2 - 08.10.2010
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2010
Stadt Enddatum 13.06.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2
1 Eduard Weissbrot 2,0 2 2 0 0 1215 1508 1 1
2 Crispin Herting 1,5 2 1 1 0 1000 930 1 =
3 Simon Alpers 1,5 2 1 1 0 756 1010 1 =
4 Enora Schewe 1,0 2 1 0 1 739 827 0 1
5 Anton Henze 1,0 2 1 0 1 658 787 1 0
6 Patrick Schewe 1,0 2 1 0 1 778 928 1 0
7 Niklas Krauss 1,0 2 1 0 1 748 928 0 1
8 Boris Weissbrot 1,0 2 1 0 1 829 643 0 1
9 Max Rath 0,0 2 0 0 2 623 41 0 0
10 Noah Kalina 0,0 2 0 0 2 629 8 0 0

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Patrick Schewe Eduard Weissbrot 0−1
2 Crispin Herting Simon Alpers ½−½
3 Anton Henze Enora Schewe 0−1
4 Max Rath Boris Weissbrot 0−1
5 Niklas Krauss Noah Kalina 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software