Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 4. Runde
Gruppe - Runde 1 - 08.10.2010
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2010
Stadt Enddatum 13.06.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1
1 Eduard Weissbrot 1,0 1 1 0 0 1213 1492 1
2 Crispin Herting 1,0 1 1 0 0 1007 1485 1
3 Patrick Schewe 1,0 1 1 0 0 779 1393 1
4 Simon Alpers 1,0 1 1 0 0 750 1385 1
5 Anton Henze 1,0 1 1 0 0 666 1589 1
6 Boris Weissbrot 0,0 1 0 0 1 824 1 0
7 Niklas Krauss 0,0 1 0 0 1 741 462 0
8 Enora Schewe 0,0 1 0 0 1 731 253 0
9 Noah Kalina 0,0 1 0 0 1 637 23 0
10 Max Rath 0,0 1 0 0 1 628 1 0

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Eduard Weissbrot Niklas Krauss 1−0
2 Enora Schewe Crispin Herting 0−1
3 Boris Weissbrot Anton Henze 0−1
4 Noah Kalina Patrick Schewe 0−1
5 Simon Alpers Max Rath 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software