Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 4 - 08.01.2016
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thorsten Hapke Jan Pubantz 0−1
2 Thomas Spiess Robert Lindner 1−0
3 Dieter Berlin Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
4 Rüdiger Henze Richard Pubantz 1−0
5 Darius Rausch Peter Dellos 0−1

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2 3 4
1 Jan Pubantz 4,0 4 4 0 0 1519 2042 1 1 1 1
2 Thomas Spiess 3,0 4 3 0 1 1929 1835 1 1 0 1
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 3,0 4 3 0 1 1969 1853 0 1 1 1
4 Thorsten Hapke 2,0 4 2 0 2 1571 1715 1 1 0 0
5 Rüdiger Henze 2,0 4 2 0 2 1778 1648 0 1 0 1
6 Dieter Berlin 2,0 4 2 0 2 1633 1689 1 0 1 0
7 Robert Lindner 2,0 4 2 0 2 1787 1622 1 0 1 0
8 Peter Dellos 2,0 4 2 0 2 1555 1630 0 0 1 1
9 Richard Pubantz 0,0 4 0 0 4 1550 1310 0 0 0 0
10 Darius Rausch 0,0 4 0 0 4 1286 1265 0 0 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software