Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 2 - 08.01.2016
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Spiess Dieter Berlin 1−0
2 Thorsten Hapke Robert Lindner 1−0
3 Richard Pubantz Jan Pubantz 0−1
4 Darius Rausch Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
5 Rüdiger Henze Peter Dellos 1−0

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2
1 Thorsten Hapke 2,0 2 2 0 0 1571 2204 1 1
2 Thomas Spiess 2,0 2 2 0 0 1929 1956 1 1
3 Jan Pubantz 2,0 2 2 0 0 1519 2014 1 1
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 2 1 0 1 1969 1619 0 1
5 Robert Lindner 1,0 2 1 0 1 1787 1560 1 0
6 Rüdiger Henze 1,0 2 1 0 1 1778 1537 0 1
7 Dieter Berlin 1,0 2 1 0 1 1633 1608 1 0
8 Peter Dellos 0,0 2 0 0 2 1555 1492 0 0
9 Richard Pubantz 0,0 2 0 0 2 1550 1303 0 0
10 Darius Rausch 0,0 2 0 0 2 1286 1284 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software