Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 1 - 08.01.2016
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Wemheuer−Linkhof Thorsten Hapke 0−1
2 Peter Dellos Thomas Spiess 0−1
3 Robert Lindner Richard Pubantz 1−0
4 Jan Pubantz Rüdiger Henze 1−0
5 Dieter Berlin Darius Rausch 1−0

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1
1 Thomas Spiess 1,0 1 1 0 0 1929 1929 1
2 Robert Lindner 1,0 1 1 0 0 1787 1900 1
3 Dieter Berlin 1,0 1 1 0 0 1633 1636 1
4 Thorsten Hapke 1,0 1 1 0 0 1571 2271 1
5 Jan Pubantz 1,0 1 1 0 0 1519 2128 1
6 Thomas Wemheuer−Linkhof 0,0 1 0 0 1 1969 1269 0
7 Rüdiger Henze 0,0 1 0 0 1 1778 1169 0
8 Peter Dellos 0,0 1 0 0 1 1555 1555 0
9 Richard Pubantz 0,0 1 0 0 1 1550 1437 0
10 Darius Rausch 0,0 1 0 0 1 1286 1283 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software