Competition name
Group 1 - Runde 5 - 11.03.2011
Ort Startdatum 11.03.2011
Stadt Enddatum 11.03.2011
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Crispin Herting Heinrich Fricke 0−1
2 Moritz Hapke Eduard Weissbrot 0−1
3 Boris Weissbrot Tim−Sebastian Bruns ½−½
4 Noah Kalina Niklas Krauss 0−1
5 Patrick Schewe Simon Alpers 1−0
6 Enora Schewe Anton Henze 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Eduard Weissbrot 4,0 5 4 0 1 1167 1184
2 Heinrich Fricke 3,5 5 3 1 1 1113 1096
3 Crispin Herting 3,5 5 3 1 1 1015 1119
4 Moritz Hapke 3,0 5 2 2 1 986 1029
5 Niklas Krauss 3,0 5 2 2 1 781 819
6 Boris Weissbrot 2,5 5 1 3 1 805 840
7 Patrick Schewe 2,5 5 2 1 2 794 884
8 Tim−Sebastian Bruns 2,5 4 2 1 1 754 900
9 Enora Schewe 2,0 5 2 0 3 754 681
10 Simon Alpers 1,5 5 1 1 3 825 747
11 Anton Henze 1,0 5 1 0 4 672 487
12 Noah Kalina 0,5 4 0 0 4 536 435
Generated by Sevilla (C) JBF Software