Competition name
Group 1 - Tabelle: Lay-out 1
Ort Startdatum 11.03.2011
Stadt Enddatum 11.03.2011
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Lay-out 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Rtg TLZ IRtg
1 Eduard Weissbrot 5 4 0 1 4,0 −1 −1 1167 1184 1164
2 Heinrich Fricke 5 3 1 1 3,5 −1 −2 1113 1096 1114
3 Crispin Herting 5 3 1 1 3,5 1 1 1015 1119 998
4 Moritz Hapke 5 2 2 1 3,0 1 2 986 1029 978
5 Niklas Krauss 5 2 2 1 3,0 −1 −1 781 819 774
6 Boris Weissbrot 5 1 3 1 2,5 1 1 805 840 802
7 Patrick Schewe 5 2 1 2 2,5 1 1 794 884 782
8 Tim−Sebastian Bruns 4 2 1 1 2,5 0 −1 754 900 736
9 Enora Schewe 5 2 0 3 2,0 1 1 754 681 766
10 Simon Alpers 5 1 1 3 1,5 −1 −1 825 747 839
11 Anton Henze 5 1 0 4 1,0 −1 −1 672 487 698
12 Noah Kalina 4 0 0 4 0,5 0 1 536 435 552
Generated by Sevilla (C) JBF Software