Competition name
Group 1 - Runde 4 - 11.03.2011
Ort Startdatum 11.03.2011
Stadt Enddatum 11.03.2011
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Moritz Hapke Crispin Herting ½−½
2 Eduard Weissbrot Heinrich Fricke 1−0
3 Simon Alpers Boris Weissbrot ½−½
4 Niklas Krauss Patrick Schewe ½−½
5 Tim−Sebastian Bruns Enora Schewe 1−0
6 Anton Henze Noah Kalina 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Crispin Herting 3,5 4 3 1 0 1022 1275
2 Eduard Weissbrot 3,0 4 3 0 1 1162 1126
3 Moritz Hapke 3,0 4 2 2 0 991 1098
4 Heinrich Fricke 2,5 4 2 1 1 1106 1025
5 Boris Weissbrot 2,0 4 1 2 1 807 866
6 Niklas Krauss 2,0 4 1 2 1 777 797
7 Tim−Sebastian Bruns 2,0 3 2 0 1 752 934
8 Simon Alpers 1,5 4 1 1 2 837 833
9 Patrick Schewe 1,5 4 1 1 2 783 807
10 Enora Schewe 1,0 4 1 0 3 746 574
11 Anton Henze 1,0 4 1 0 3 680 527
12 Noah Kalina 0,5 3 0 0 3 541 439
Generated by Sevilla (C) JBF Software