Competition name
Group 1 - Runde 5 - 10.09.2010
Ort Startdatum 10.09.2010
Stadt Enddatum 10.09.2010
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Eduard Weissbrot Crispin Herting 1−0
2 Tim Bruns Kai−Christian Bruns 0−1
3 Moritz Hapke Boris Weissbrot 0−1
4 Enora Schewe Simon Alpers 0−1
5 Anton Henze Stephan Marquardt 1−0
6 Niklas Krauss Noah Kalina 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Henri Batsch   Kein Teilnehmer
2 Marco Bohnsack   Kein Teilnehmer
3 Max Rath   Freilos

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Eduard Weissbrot 5,0 5 5 0 0 1212 1331
2 Kai−Christian Bruns 4,0 5 4 0 1 1289 1247
3 Crispin Herting 3,0 5 3 0 2 1003 969
4 Moritz Hapke 3,0 5 3 0 2 929 897
5 Boris Weissbrot 3,0 5 3 0 2 839 919
6 Tim Bruns 3,0 5 3 0 2 736 906
7 Simon Alpers 3,0 5 3 0 2 743 832
8 Anton Henze 2,5 4 2 0 2 651 679
9 Enora Schewe 2,0 5 2 0 3 735 776
10 Niklas Krauss 2,0 5 2 0 3 742 718
11 Noah Kalina 1,0 5 1 0 4 643 528
12 Stephan Marquardt 1,0 4 0 1 3 629 372
13 Max Rath 1,0 4 0 1 3 635 403
14 Henri Batsch 0,5 1 0 0 1 0 0
15 Marco Bohnsack 0,5 1 0 0 1 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software