Competition name
Group 1 - Tabelle: Lay-out 1
Ort Startdatum 10.09.2010
Stadt Enddatum 10.09.2010
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Lay-out 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Eduard Weissbrot 5 5 0 0 5,0 16,0 16,00 1212 1331 1186
2 Kai−Christian Bruns 5 4 0 1 4,0 15,0 10,00 1289 1247 1297
3 Crispin Herting 5 3 0 2 3,0 15,0 6,00 1003 969 1005
4 Moritz Hapke 5 3 0 2 3,0 14,0 6,00 929 897 933
5 Boris Weissbrot 5 3 0 2 3,0 13,0 6,00 839 919 828
6 Tim Bruns 5 3 0 2 3,0 13,0 4,00 736 906 710
7 Simon Alpers 5 3 0 2 3,0 11,0 5,00 743 832 733
8 Anton Henze 4 2 0 2 2,5 7,5 3,25 651 679 647
9 Enora Schewe 5 2 0 3 2,0 14,0 4,00 735 776 730
10 Niklas Krauss 5 2 0 3 2,0 13,5 3,50 742 718 747
11 Noah Kalina 5 1 0 4 1,0 13,5 2,50 643 528 660
12 Stephan Marquardt 4 0 1 3 1,0 10,5 1,00 629 372 653
13 Max Rath 4 0 1 3 1,0 9,5 1,00 635 403 657
14 Henri Batsch 1 0 0 1 0,5 11,0 4,00 0 0 0
15 Marco Bohnsack 1 0 0 1 0,5 11,0 4,00 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software