Competition name
Group 1 - Runde 4 - 10.09.2010
Ort Startdatum 10.09.2010
Stadt Enddatum 10.09.2010
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kai−Christian Bruns Eduard Weissbrot 0−1
2 Simon Alpers Crispin Herting 0−1
3 Moritz Hapke Enora Schewe 1−0
4 Tim Bruns Noah Kalina 1−0
5 Boris Weissbrot Niklas Krauss 1−0
6 Max Rath Anton Henze 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Henri Batsch   Kein Teilnehmer
2 Marco Bohnsack   Kein Teilnehmer
3 Stephan Marquardt   Freilos

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Eduard Weissbrot 4,0 4 4 0 0 1206 1326
2 Kai−Christian Bruns 3,0 4 3 0 1 1289 1212
3 Moritz Hapke 3,0 4 3 0 1 942 1017
4 Crispin Herting 3,0 4 3 0 1 1008 1017
5 Tim Bruns 3,0 4 3 0 1 737 971
6 Enora Schewe 2,0 4 2 0 2 745 874
7 Simon Alpers 2,0 4 2 0 2 733 746
8 Boris Weissbrot 2,0 4 2 0 2 826 827
9 Anton Henze 1,5 3 1 0 2 640 568
10 Niklas Krauss 1,0 4 1 0 3 735 630
11 Noah Kalina 1,0 4 1 0 3 651 583
12 Stephan Marquardt 1,0 3 0 1 2 639 452
13 Marco Bohnsack 0,5 1 0 0 1 0 0
14 Max Rath 0,5 4 0 1 3 635 403
15 Henri Batsch 0,5 1 0 0 1 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software