Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 8 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Pseemann Peter Dellos JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 0−1
2 Blitzwunder Jörg Witthaus Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 1−0
3 Irebian1953 Arthur Kölle Phoenix10114 Jan Pubantz 0−1
4 Patzerfuchs Ralf Schober phaib Benjamin Schmidt 1−0
5 thospie Thomas Spiess Ekpah Thorsten Hapke ½−½
6 RichardP71 Richard Pubantz Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer   Freilos

Runde 8
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 8 8 0 0 8,0 0 −1 32,5 32,50 2401 2866 2369
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 7 4 1 2 5,5 −1 −2 36,0 21,50 2099 2220 2070
3 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 8 4 2 2 5,0 0 −1 38,5 20,75 2264 2162 2276
4 Phoenix10114 Jan Pubantz 8 5 0 3 5,0 −2 −1 36,5 18,50 2157 2139 2148
5 Patzerfuchs Ralf Schober 7 3 2 2 5,0 1 2 34,0 16,50 2033 2085 2017
6 Blitzwunder Jörg Witthaus 8 5 0 3 5,0 2 2 33,5 16,50 2175 2095 2176
7 Irebian1953 Arthur Kölle 8 3 2 3 4,0 0 1 39,0 17,00 2246 2133 2274
8 RichardP71 Richard Pubantz 7 3 0 4 4,0 1 1 28,0 8,50 1555 1899 1515
9 phaib Benjamin Schmidt 8 3 1 4 3,5 0 −1 30,5 9,00 2008 1970 2016
10 thospie Thomas Spiess 7 2 1 4 3,5 1 1 29,0 7,00 1969 1874 1991
11 Ekpah Thorsten Hapke 7 2 1 4 3,5 −1 −2 25,0 6,50 1731 1775 1731
12 Pseemann Peter Dellos 6 0 0 6 2,0 0 1 29,0 6,50 1545 1091 1572
13 Jaco1234 Rüdiger Henze 7 1 0 6 2,0 −1 −1 27,5 3,50 1693 1556 1722

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software