Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 6 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes Phoenix10114 Jan Pubantz 1−0
2 Irebian1953 Arthur Kölle Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
3 Patzerfuchs Ralf Schober Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 0−1
4 phaib Benjamin Schmidt Blitzwunder Jörg Witthaus 0−1
5 RichardP71 Richard Pubantz Pseemann Peter Dellos 1−0
6 Ekpah Thorsten Hapke Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 thospie Thomas Spiess   Freilos

Runde 6
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 6 6 0 0 6,0 0 1 21,0 21,00 2398 2960 2369
2 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 6 4 1 1 4,5 0 −1 21,0 13,50 2283 2247 2276
3 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 6 4 0 2 4,0 0 −1 19,0 9,50 2094 2211 2070
4 Irebian1953 Arthur Kölle 6 3 1 2 3,5 0 2 23,0 11,00 2266 2208 2274
5 Phoenix10114 Jan Pubantz 6 3 0 3 3,0 −2 −2 22,5 8,00 2143 2102 2148
6 Patzerfuchs Ralf Schober 6 2 2 2 3,0 0 1 21,0 7,00 2023 2038 2017
7 Blitzwunder Jörg Witthaus 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,5 6,00 2160 2007 2176
8 phaib Benjamin Schmidt 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 6,00 2012 1969 2016
9 RichardP71 Richard Pubantz 5 2 0 3 3,0 1 1 16,0 5,50 1540 1884 1515
10 thospie Thomas Spiess 5 2 0 3 3,0 1 1 13,0 3,50 1978 1876 1991
11 Ekpah Thorsten Hapke 5 2 0 3 3,0 1 1 11,5 3,00 1726 1724 1731
12 Pseemann Peter Dellos 4 0 0 4 2,0 0 −1 15,0 4,50 1552 1013 1572
13 Jaco1234 Rüdiger Henze 5 0 0 5 1,0 −1 −2 16,5 1,50 1702 1197 1722

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software