Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 5 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 0−1
2 Irebian1953 Arthur Kölle Patzerfuchs Ralf Schober ½−½
3 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof RichardP71 Richard Pubantz 1−0
4 Blitzwunder Jörg Witthaus Phoenix10114 Jan Pubantz 0−1
5 Pseemann Peter Dellos phaib Benjamin Schmidt 0−1
6 thospie Thomas Spiess Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Ekpah Thorsten Hapke   Freilos

Runde 5
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 5 5 0 0 5,0 −1 −1 15,0 15,00 2394 2963 2369
2 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 5 3 1 1 3,5 1 1 15,5 9,00 2273 2160 2276
3 Irebian1953 Arthur Kölle 5 3 1 1 3,5 −1 1 15,0 8,50 2276 2272 2274
4 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 5 3 0 2 3,0 1 1 15,0 6,50 2085 2176 2070
5 Patzerfuchs Ralf Schober 5 2 2 1 3,0 −1 −1 14,0 5,50 2031 2102 2017
6 Phoenix10114 Jan Pubantz 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,0 5,50 2148 2119 2148
7 phaib Benjamin Schmidt 5 3 0 2 3,0 −1 −1 11,0 4,50 2018 1998 2016
8 Blitzwunder Jörg Witthaus 5 2 0 3 2,0 1 1 13,5 2,00 2155 1935 2176
9 RichardP71 Richard Pubantz 4 1 0 3 2,0 0 −1 11,5 3,00 1529 1859 1515
10 thospie Thomas Spiess 5 2 0 3 2,0 1 1 11,0 1,50 1978 1876 1991
11 Pseemann Peter Dellos 3 0 0 3 2,0 1 1 10,0 3,50 1563 1113 1572
12 Ekpah Thorsten Hapke 4 1 0 3 2,0 0 −1 9,5 2,00 1716 1622 1731
13 Jaco1234 Rüdiger Henze 4 0 0 4 1,0 0 −1 11,0 1,00 1712 1264 1722

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software