Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 9 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 nihiran Nils Rinke krokohol Martin Ploog 1−0
2 Patzerfuchs Ralf Schober Pseemann Peter Dellos 1−0
3 Irebian1953 Arthur Koelle Ekpah Thorsten Hapke 1−0
4 Lauffreund Bernd Schubert Jaco1234 Rüdiger Henze 0−1
5 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen Rutschenfreak Sven Schubert 0−1
6 Blitzwunder Jörg Witthaus Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 0−1
7 RichardP71 Richard Pubantz deister1234 Thomas Edel 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 thospie Thomas Spiess   Freilos

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 9 7 2 0 8,0 0,0 30,75 2331 2331 0
2 deister1234 Thomas Edel 9 7 1 1 7,5 0,0 30,25 2189 2184 2168
3 nihiran Nils Rinke 9 6 1 2 6,5 0,0 19,50 2201 2070 2208
4 Rutschenfreak Sven Schubert 9 6 0 3 6,0 0,0 16,00 2044 2032 2037
5 Patzerfuchs Ralf Schober 9 6 0 3 6,0 1,0 13,50 2206 2073 2213
6 Irebian1953 Arthur Koelle 9 6 0 3 6,0 −1,0 13,50 2027 2027 0
7 Blitzwunder Jörg Witthaus 8 5 0 3 5,0 0,0 22,00 2173 2183 2151
8 thospie Thomas Spiess 8 4 2 2 5,0 0,0 14,50 2000 1942 2000
9 krokohol Martin Ploog 8 4 1 3 4,5 0,0 12,75 2037 2065 2027
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 8 2 1 5 2,5 0,0 6,50 2032 1833 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 8 2 0 6 2,0 1,0 2,00 1767 1849 1759
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 8 2 0 6 2,0 −1,0 1,00 1738 1769 1741
13 Lauffreund Bernd Schubert 8 1 0 7 1,0 1,0 1,00 1463 1632 1462
14 RichardP71 Richard Pubantz 8 0 2 6 1,0 −1,0 3,75 1332 1725 1319
15 Pseemann Peter Dellos 8 0 0 8 0,0 0,0 0,00 1786 1198 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software