Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 12 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Rutschenfreak Sven Schubert deister1234 Thomas Edel 1−0
2 Jaco1234 Rüdiger Henze RichardP71 Richard Pubantz 1−0
3 Ekpah Thorsten Hapke Blitzwunder Jörg Witthaus 1−0
4 Pseemann Peter Dellos Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 0−1
5 krokohol Martin Ploog Lauffreund Bernd Schubert 1−0
6 thospie Thomas Spiess Irebian1953 Arthur Koelle 0−1
7 nihiran Nils Rinke Patzerfuchs Ralf Schober 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer   Freilos

Runde 12
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 11 8 2 1 9,0 1,0 43,75 2184 2184 0
2 Irebian1953 Arthur Koelle 12 9 0 3 9,0 −1,0 36,00 2129 2129 0
3 deister1234 Thomas Edel 11 8 1 2 8,5 0,0 49,25 2175 2107 2168
4 Rutschenfreak Sven Schubert 12 8 0 4 8,0 0,0 35,50 2051 2023 2037
5 Blitzwunder Jörg Witthaus 11 7 0 4 7,0 1,0 37,00 2163 2102 2151
6 thospie Thomas Spiess 11 6 2 3 7,0 1,0 34,50 2031 2088 2000
7 Patzerfuchs Ralf Schober 12 7 0 5 7,0 −2,0 28,00 2185 2033 2213
8 nihiran Nils Rinke 11 6 1 4 6,5 1,0 28,00 2175 1995 2208
9 krokohol Martin Ploog 11 6 1 4 6,5 −1,0 28,25 2052 2101 2027
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 11 4 1 6 4,5 0,0 13,50 2022 1853 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 11 4 0 7 4,0 1,0 13,00 1785 1901 1759
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 11 4 0 7 4,0 −1,0 7,50 1755 1831 1741
13 Lauffreund Bernd Schubert 11 2 0 9 2,0 0,0 1,00 1477 1680 1462
14 RichardP71 Richard Pubantz 11 0 2 9 1,0 0,0 5,75 1330 1642 1319
15 Pseemann Peter Dellos 11 0 0 11 0,0 0,0 0,00 1763 1144 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software