Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 deister1234 Thomas Edel 7s½ 6w1 4s1 9w1 3s1 13w1 10s1 8w0 15s1 Frlos 2w1 5s0 12w1 11s1 14w1
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 14s1 7w1 6s½ 4w½ 9s1 3w1 13s1 10w1 8s1 15w1 1s0 Frlos 5w½ 12s1 11w1
3 Irebian1953 Arthur Koelle 13w1 10s1 8w1 15s1 1w0 2s0 5w0 12s1 11w1 14s1 7w1 6s1 4w0 9s1 Frlos
4 nihiran Nils Rinke 8w0 15s1 1w0 2s½ 5w1 12s1 11w1 14s1 7w1 6s0 Frlos 9w0 3s1 13w1 10s1
5 Rutschenfreak Sven Schubert 11s1 14w1 7s1 6w0 4s0 9w0 3s1 13w1 10s1 8w0 15s1 1w1 2s½ Frlos 12w1
6 thospie Thomas Spiess 15w½ 1s0 2w½ 5s1 12w1 11s1 14w1 7s0 Frlos 4w1 9s1 3w0 13s1 10w0 8s1
7 krokohol Martin Ploog 1w½ 2s0 5w0 12s1 11w1 14s1 Frlos 6w1 4s0 9w1 3s0 13w1 10s0 8w1 15s1
8 Blitzwunder Jörg Witthaus 4s1 9w1 3s0 13w1 10s0 Frlos 15w1 1s1 2w0 5s1 12w1 11s0 14w1 7s0 6w0
9 Patzerfuchs Ralf Schober 10w1 8s0 15w1 1s0 2w0 5s1 12w1 11s1 14w1 7s0 6w0 4s1 Frlos 3w0 13s0
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 9s0 3w0 13s1 Frlos 8w1 15s½ 1w0 2s0 5w0 12s0 11w1 14s1 7w1 6s1 4w0
11 Ekpah Thorsten Hapke 5w0 12s1 Frlos 14w1 7s0 6w0 4s0 9w0 3s0 13w1 10s0 8w1 15s1 1w0 2s0
12 Jaco1234 Rüdiger Henze Frlos 11w0 14s1 7w0 6s0 4w0 9s0 3w0 13s1 10w1 8s0 15w1 1s0 2w0 5s0
13 Lauffreund Bernd Schubert 3s0 Frlos 10w0 8s0 15w1 1s0 2w0 5s0 12w0 11s0 14w1 7s0 6w0 4s0 9w1
14 Pseemann Peter Dellos 2w0 5s0 12w0 11s0 Frlos 7w0 6s0 4w0 9s0 3w0 13s0 10w0 8s0 15w1 1s0
15 RichardP71 Richard Pubantz 6s½ 4w0 9s0 3w0 13s0 10w½ 8s0 Frlos 1w0 2s0 5w0 12s0 11w0 14s0 7w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software