Blitzmeisterschaft - 4. Runde
Gruppe 1 - Runde 9 - 15.01.2016
Ort Ricklingen Startdatum 15.01.2016
Stadt Hannover Enddatum 15.01.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Richard Pubantz Robert Lindner 1−0
2 Dieter Berlin Lutz Wöhlert 1−0
3 Thomas Wemheuer−Linkhof Timo Traulsen 1−0
4 Thomas Spiess Jan Pubantz 1−0
5 Geoffrey Meric Ayhan Altan 1−0
6 Thorsten Hapke Darius Rausch 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 9
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 7,5 9 7 1 1 2010 1968
2 Timo Traulsen 6,5 9 6 1 2 1625 1803
3 Geoffrey Meric 6,5 9 6 1 2 1813 1836
4 Thomas Spiess 6,0 9 5 2 2 1945 1779
5 Dieter Berlin 6,0 9 4 4 1 1664 1715
6 Richard Pubantz 4,5 9 4 1 4 1448 1624
7 Robert Lindner 4,5 9 4 1 4 1730 1721
8 Lutz Wöhlert 4,0 9 3 2 4 0 1543
9 Darius Rausch 3,0 9 3 0 6 1269 1446
10 Thorsten Hapke 3,0 9 2 2 5 1713 1503
11 Jan Pubantz 1,5 9 1 1 7 1494 1335
12 Ayhan Altan 1,0 9 1 0 8 0 1283

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software