Blitzmeisterschaft - 4. Runde
Gruppe 1 - Runde 10 - 15.01.2016
Ort Ricklingen Startdatum 15.01.2016
Stadt Hannover Enddatum 15.01.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dieter Berlin Richard Pubantz 1−0
2 Timo Traulsen Robert Lindner ½−½
3 Lutz Wöhlert Thomas Spiess 0−1
4 Ayhan Altan Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
5 Jan Pubantz Thorsten Hapke 0−1
6 Darius Rausch Geoffrey Meric 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 10
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 8,5 10 8 1 1 2010 1968
2 Geoffrey Meric 7,5 10 7 1 2 1813 1830
3 Thomas Spiess 7,0 10 6 2 2 1945 1779
4 Dieter Berlin 7,0 10 5 4 1 1664 1726
5 Timo Traulsen 7,0 10 6 2 2 1625 1793
6 Robert Lindner 5,0 10 4 2 4 1730 1710
7 Richard Pubantz 4,5 10 4 1 5 1448 1584
8 Thorsten Hapke 4,0 10 3 2 5 1713 1551
9 Lutz Wöhlert 4,0 10 3 2 5 0 1546
10 Darius Rausch 3,0 10 3 0 7 1269 1423
11 Jan Pubantz 1,5 10 1 1 8 1494 1317
12 Ayhan Altan 1,0 10 1 0 9 0 1303

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software