Blitzmeisterschaft - 4. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 15.01.2016
Stadt Hannover Enddatum 15.01.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 11s1 9w1 3s1 5w½ 7s1 2w0 8s1 6s1 4w1 12s1 10w1
2 Geoffrey Meric 9s1 3w½ 5s1 7w1 8s0 1s1 6w1 4s0 12w1 10s1 11w1
3 Dieter Berlin 7w½ 2s½ 1w0 6s½ 4w½ 12s1 10w1 11s1 9w1 8w1 5s1
4 Timo Traulsen 12s1 10w1 11s1 9w1 3s½ 5w0 7s1 2w1 1s0 6w½ 8s1
5 Thomas Spiess 8s1 7s½ 2w0 1s½ 6w0 4s1 12w1 10s1 11w1 9s1 3w0
6 Robert Lindner 10s1 11w1 9s0 3w½ 5s1 7w1 2s0 1w0 8s0 4s½ 12w1
7 Thorsten Hapke 3s½ 5w½ 8s1 2s0 1w0 6s0 4w0 12s1 10w0 11s1 9w1
8 Richard Pubantz 5w0 12s1 7w0 10s1 2w1 11s0 1w0 9s½ 6w1 3s0 4w0
9 Lutz Wöhlert 2w0 1s0 6w1 4s0 12w1 10s1 11w½ 8w½ 3s0 5w0 7s0
10 Darius Rausch 6w0 4s0 12w1 8w0 11s1 9w0 3s0 5w0 7s1 2w0 1s0
11 Jan Pubantz 1w0 6s0 4w0 12s0 10w0 8w1 9s½ 3w0 5s0 7w0 2s0
12 Ayhan Altan 4w0 8w0 10s0 11w1 9s0 3w0 5s0 7w0 2s0 1w0 6s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software