Speedchess 2014-2015 - 5. Runde
Group 1 - Runde 2 - 13.02.2015
Ort Ricklingen Startdatum 13.02.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.02.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Wemheuer−Linkhof Dennes Abel 0−1
2 Kai−Christian Bruns Thomas Spiess 1−0
3 Dieter Berlin Thorsten Hapke 1−0
4 Jens Heydemann Peter Dellos ½−½
5 Richard Pubantz Norbert Gornig 0−1

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2
1 Dennes Abel 2,0 2 2 0 0 2394 2394 1 1
2 Kai−Christian Bruns 2,0 2 2 0 0 2032 2168 1 1
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 2 1 0 1 1921 1921 1 0
4 Dieter Berlin 1,0 2 1 0 1 1623 1800 0 1
5 Thomas Spiess 1,0 2 1 0 1 1955 1818 1 0
6 Thorsten Hapke 1,0 2 1 0 1 1627 1450 1 0
7 Norbert Gornig 1,0 2 1 0 1 1373 1632 0 1
8 Peter Dellos 0,5 2 0 1 1 1576 1385 0 =
9 Jens Heydemann 0,5 2 0 1 1 1215 1374 0 =
10 Richard Pubantz 0,0 2 0 0 2 1542 1282 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software