Speedchess 2014-2015 - 5. Runde
Group 1 - Runde 1 - 13.02.2015
Ort Ricklingen Startdatum 13.02.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.02.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dennes Abel Dieter Berlin 1−0
2 Peter Dellos Kai−Christian Bruns 0−1
3 Thomas Spiess Richard Pubantz 1−0
4 Norbert Gornig Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
5 Thorsten Hapke Jens Heydemann 1−0

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1
1 Dennes Abel 1,0 1 1 0 0 2394 2394 1
2 Kai−Christian Bruns 1,0 1 1 0 0 2032 2032 1
3 Thomas Spiess 1,0 1 1 0 0 1955 1955 1
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 1 1 0 0 1921 1921 1
5 Thorsten Hapke 1,0 1 1 0 0 1627 1627 1
6 Dieter Berlin 0,0 1 0 0 1 1623 1623 0
7 Peter Dellos 0,0 1 0 0 1 1576 1576 0
8 Richard Pubantz 0,0 1 0 0 1 1542 1542 0
9 Norbert Gornig 0,0 1 0 0 1 1373 1373 0
10 Jens Heydemann 0,0 1 0 0 1 1215 1215 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software