Speedchess 2014-2015 - 1. Runde
Group 1 - Runde 4 - 09.05.2014
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2014
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Norbert Gornig Geoffrey Meric 0−1
2 Dieter Berlin Kai−Christian Bruns 0−1
3 Jens Heydemann Thomas Spiess 0−1
4 Richard Pubantz Sebastién Meric 1−0

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2 3 4
1 Geoffrey Meric 4,0 4 4 0 0 0 2135 1 1 1 1
2 Thomas Spiess 3,0 4 3 0 1 1934 1934 1 0 1 1
3 Kai−Christian Bruns 3,0 4 3 0 1 2028 2028 1 1 0 1
4 Norbert Gornig 2,0 4 2 0 2 1392 1482 0 1 1 0
5 Richard Pubantz 2,0 4 2 0 2 1517 1669 0 1 0 1
6 Jens Heydemann 1,0 4 1 0 3 1222 1336 1 0 0 0
7 Dieter Berlin 1,0 4 1 0 3 1633 1244 0 0 1 0
8 Sebastién Meric 0,0 4 0 0 4 0 1164 0 0 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software