Speedchess 2014-2015 - 1. Runde
Group 1 - Runde 2 - 09.05.2014
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2014
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Spiess Geoffrey Meric 0−1
2 Kai−Christian Bruns Jens Heydemann 1−0
3 Dieter Berlin Richard Pubantz 0−1
4 Sebastién Meric Norbert Gornig 0−1

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2
1 Kai−Christian Bruns 2,0 2 2 0 0 2028 2028 1 1
2 Geoffrey Meric 2,0 2 2 0 0 0 2284 1 1
3 Thomas Spiess 1,0 2 1 0 1 1934 1934 1 0
4 Richard Pubantz 1,0 2 1 0 1 1517 1750 0 1
5 Jens Heydemann 1,0 2 1 0 1 1222 1572 1 0
6 Norbert Gornig 1,0 2 1 0 1 1392 1392 0 1
7 Sebastién Meric 0,0 2 0 0 2 0 1042 0 0
8 Dieter Berlin 0,0 2 0 0 2 1633 1050 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software