Speedchess 2013-2014 - 8. Runde
Group 1 - Runde 2 - 11.04.2014
Ort Ricklingen Startdatum 11.04.2014
Stadt Hannover Enddatum 11.04.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Robert Lindner Kai−Christian Bruns 1−0
2 Thomas Spiess Thomas Wemheuer−Linkhof 1−0
3 Jens Heydemann Dieter Berlin 0−1
4 Peter Dellos Jörg Vespermann 1−0

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2
1 Thomas Spiess 2,0 2 2 0 0 1934 2112 1 1
2 Robert Lindner 2,0 2 2 0 0 1781 2075 1 1
3 Kai−Christian Bruns 1,0 2 1 0 1 2022 1725 1 0
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 2 1 0 1 1891 1736 1 0
5 Dieter Berlin 1,0 2 1 0 1 1625 1599 0 1
6 Peter Dellos 1,0 2 1 0 1 1613 1628 0 1
7 Norbert Gornig 1,0 1 0 0 1 1384 1385 0 b
8 Jens Heydemann 1,0 1 0 0 1 1225 1227 b 0
9 Jörg Vespermann 0,0 2 0 0 2 1290 1278 0 0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software