Speedchess 2013-2014 - 8. Runde
Group 1 - Runde 1 - 11.04.2014
Ort Ricklingen Startdatum 11.04.2014
Stadt Hannover Enddatum 11.04.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kai−Christian Bruns Peter Dellos 1−0
2 Dieter Berlin Thomas Spiess 0−1
3 Thomas Wemheuer−Linkhof Norbert Gornig 1−0
4 Jörg Vespermann Robert Lindner 0−1

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1
1 Kai−Christian Bruns 1,0 1 1 0 0 2039 2037 1
2 Thomas Spiess 1,0 1 1 0 0 1925 1976 1
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 1 1 0 0 1900 1899 1
4 Robert Lindner 1,0 1 1 0 0 1764 1763 1
5 Jens Heydemann 1,0 0 0 0 0 1227 1227 b
6 Dieter Berlin 0,0 1 0 0 1 1623 1572 0
7 Peter Dellos 0,0 1 0 0 1 1610 1612 0
8 Norbert Gornig 0,0 1 0 0 1 1384 1385 0
9 Jörg Vespermann 0,0 1 0 0 1 1293 1294 0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software