Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 1. Runde
1. Runde 6.8.2010 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 06.08.2010
Stadt Enddatum 06.08.2010
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Eduard Weissbrot 5w1 7s0 15w1 8s1 3s1
2 Kai−Christian Bruns 14s1 3w0 7w1 6s1 8w1
3 Moritz Hapke 12w1 2s1 6w1 7s½ 1w0
4 Heinrich Fricke keinM keinM 14s1 11s1 9w1
5 Enora Schewe 1s0 11w0 10s1 13s1 12w1
6 Crispin Herting 16s1 8w1 3s0 2w0 7w1
7 Boris Weissbrot 11s1 1w1 2s0 3w½ 6s0
8 Patrick Schewe 15w1 6s0 11w1 1w0 2s0
9 Simon Alpers keinM keinM 12w1 15s1 4s0
10 Niklas Krauss keinM keinM 5w0 14s1 15w1
11 Max Rath 7w0 5s1 8s0 4w0 13w½
12 Noah Kalina 3s0 14w½ 9s0 16w1 5s0
13 Stephan Marquardt keinM keinM 16s1 5w0 11s½
14 Tim−Sebastian Bruns 2w0 12s½ 4w0 10w0 16s½
15 Niklas Stickel 8s0 16w1 1s0 9w0 10s0
16 Anton Henze 6w0 15s0 13w0 12s0 14w½
Generated by Sevilla (C) JBF Software