Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 1. Runde
1. Runde 6.8.2010 - Tabelle: Normal ranking
Ort Ricklingen Startdatum 06.08.2010
Stadt Enddatum 06.08.2010
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Eduard Weissbrot 5 4 0 1 4,0 −1 −2 12,0 9,50 1186 1011 1197
2 Kai−Christian Bruns 5 4 0 1 4,0 1 1 12,0 8,50 1297 1083 1310
3 Moritz Hapke 5 3 1 1 3,5 1 1 15,0 9,75 933 1146 903
4 Heinrich Fricke 3 3 0 0 3,0 −1 1 13,5 9,50 1123 1451 1118
5 Enora Schewe 5 3 0 2 3,0 −1 1 12,5 7,00 730 854 715
6 Crispin Herting 5 3 0 2 3,0 1 2 12,5 5,00 1005 963 1010
7 Boris Weissbrot 5 2 1 2 2,5 −1 −1 16,0 7,25 828 1016 807
8 Patrick Schewe 5 2 0 3 2,0 1 −1 13,5 2,50 773 897 765
9 Simon Alpers 3 2 0 1 2,0 −1 −2 12,5 5,50 733 936 718
10 Niklas Krauss 3 2 0 1 2,0 1 1 11,0 5,00 747 820 740
11 Max Rath 5 1 1 3 1,5 1 2 14,0 4,25 657 664 660
12 Noah Kalina 5 1 1 3 1,5 −1 −1 11,0 1,00 660 601 670
13 Stephan Marquardt 3 1 1 1 1,5 −1 −1 10,0 3,75 653 685 650
14 Tim−Sebastian Bruns 5 0 2 3 1,0 1 −1 13,0 1,00 710 663 725
15 Niklas Stickel 5 1 0 4 1,0 −1 −1 12,5 0,50 647 579 660
16 Anton Henze 5 0 1 4 0,5 1 1 9,0 0,50 647 361 680
Generated by Sevilla (C) JBF Software