Blitzmeisterschaft - 4. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Ricklingen Startdatum 07.12.2018
Stadt Hannover Enddatum 07.12.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  XRef TWL TS CA PD DB RP
1 Thomas Wemheuer−Linkhof × ½01 101 111 1½1 111
2 Thomas Spiess ½10 × ½01 111 111 111
3 Christoph Arntz 010 ½10 × 1½1 111 111
4 Peter Dellos 000 000 0½0 × 1½1 101
5 Dieter Berlin 0½0 000 000 0½0 × 101
6 Richard Pubantz 000 000 000 010 010 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software