Blitzmeisterschaft - 4. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 07.12.2018
Stadt Hannover Enddatum 07.12.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 6w1 2w½ 3s1 4w1 5s1 6s1 2s0 3w0 4s1 5w½ 6w1 2w1 3s1 4w1 5s1
2 Thomas Spiess 5w1 1s½ 6w1 3w½ 4s1 5s1 1w1 6s1 3s0 4w1 5w1 1s0 6w1 3w1 4s1
3 Christoph Arntz 4w1 5s1 1w0 2s½ 6w1 4s½ 5w1 1s1 2w1 6s1 4w1 5s1 1w0 2s0 6w1
4 Peter Dellos 3s0 6s1 5w1 1s0 2w0 3w½ 6w0 5s½ 1w0 2s0 3s0 6s1 5w1 1s0 2w0
5 Dieter Berlin 2s0 3w0 4s0 6s1 1w0 2w0 3s0 4w½ 6w0 1s½ 2s0 3w0 4s0 6s1 1w0
6 Richard Pubantz 1s0 4w0 2s0 5w0 3s0 1w0 4s1 2w0 5s1 3w0 1s0 4w0 2s0 5w0 3s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software