Blitzmeisterschaft - 3. Runde
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Ricklingen Startdatum 02.11.2018
Stadt Hannover Enddatum 02.11.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Thomas Wemheuer-Linkhof
Thormas Wemheuer-Linkhof

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Christoph Arntz 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
2 Thomas Spiess 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
4 Jan Pubantz 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0
5 Leon Niemann 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
6 Richter 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5
7 Peter Dellos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
8 Richard Pubantz 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
9 Darius Rausch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software