Blitzmeisterschaft - 3. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 02.11.2018
Stadt Hannover Enddatum 02.11.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Thomas Wemheuer-Linkhof
Thormas Wemheuer-Linkhof

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Christoph Arntz Frlos 2w1 3s1 4w1 5s1 6w1 7s1 8w1 9s1 Frlos 2s1 3w½ 4s0 5w0 6s1 7w1 8s1 9w1
2 Thomas Spiess 9w1 1s0 Frlos 3w1 4s1 5w1 6s1 7w1 8s1 9s1 1w0 Frlos 3s1 4w1 5s1 6w0 7s1 8w1
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 8w½ 9s1 1w0 2s0 Frlos 4w1 5s1 6w1 7s1 8s0 9w1 1s½ 2w0 Frlos 4s1 5w1 6s1 7w1
4 Jan Pubantz 7w1 8s1 9w1 1s0 2w0 3s0 Frlos 5w1 6s1 7s1 8w1 9s1 1w1 2s0 3w0 Frlos 5s1 6w0
5 Leon Niemann 6w1 7s1 8w1 9s1 1w0 2s0 3w0 4s0 Frlos 6s½ 7w1 8s½ 9w½ 1s1 2w0 3s0 4w0 Frlos
6 Richter 5s0 Frlos 7w1 8s1 9w1 1s0 2w0 3s0 4w0 5w½ Frlos 7s0 8w1 9s1 1w0 2s1 3w0 4s1
7 Peter Dellos 4s0 5w0 6s0 Frlos 8w1 9s1 1w0 2s0 3w0 4w0 5s0 6w1 Frlos 8s1 9w0 1s0 2w0 3s0
8 Richard Pubantz 3s½ 4w0 5s0 6w0 7s0 Frlos 9w1 1s0 2w0 3w1 4s0 5w½ 6s0 7w0 Frlos 9s0 1w0 2s0
9 Darius Rausch 2s0 3w0 4s0 5w0 6s0 7w0 8s0 Frlos 1w0 2w0 3s0 4w0 5s½ 6w0 7s1 8w1 Frlos 1s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software