Blitzmeisterschaft - 9. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Ricklingen Startdatum 05.05.2017
Stadt Hannover Enddatum 05.05.2017
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  XRef TS TWL TS LN TH DB RP DR
1 Torben Schulze × 11 11 11 11 11 11 11
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 00 × 11 11 11 11 11 11
3 Thomas Spiess 00 00 × 11 11 11 11 10
4 Leon Niemann 00 00 00 × ½1 ½1 11
5 Thorsten Hapke 00 00 00 ½0 × 10 11 11
6 Dieter Berlin 00 00 00 01 × 00 11
7 Richard Pubantz 00 00 00 ½0 00 11 × 10
8 Darius Rausch 00 00 01 00 00 00 01 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software