Blitzmeisterschaft - 9. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 05.05.2017
Stadt Hannover Enddatum 05.05.2017
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Torben Schulze 8w1 7w1 4s1 3w1 6s1 2w1 5s1 8s1 7s1 4w1 3s1 6w1 2s1 5w1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 4s1 3w1 6s1 8s1 5w1 1s0 7w1 4w1 3s1 6w1 8w1 5s1 1w0 7s1
3 Thomas Spiess 6w1 2s0 5w1 1s0 7w1 4s1 8w1 6s1 2w0 5s1 1w0 7s1 4w1 8s0
4 Leon Niemann 2w0 5s½ 1w0 7s½ 8w1 3w0 6s0 2s0 5w1 1s0 7w1 8s1 3s0 6w½
5 Thorsten Hapke 7s1 4w½ 3s0 6w1 2s0 8s1 1w0 7w1 4s0 3w0 6s0 2w0 8w1 1s0
6 Dieter Berlin 3s0 8s1 2w0 5s0 1w0 7s0 4w1 3w0 8w1 2s0 5w1 1s0 7w0 4s½
7 Richard Pubantz 5w0 1s0 8w1 4w½ 3s0 6w1 2s0 5s0 1w0 8s0 4s0 3w0 6s1 2w0
8 Darius Rausch 1s0 6w0 7s0 2w0 4s0 5w0 3s0 1w0 6s0 7w1 2s0 4w0 5s0 3w1

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software