Speedchess 2010-2011 - 3. Turnier
Group 1 - Tabelle: Lay-out 1
Ort Ricklingen Startdatum 12.11.2010
Stadt Enddatum 12.11.2010
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Lay-out 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg Rtng-Erh.
1 Arndt Kohlmann 5 4 1 0 4,5 1 1 12,5 10,75 2017 1991 2016 1
2 Peter Dellos 5 2 3 0 3,5 −1 −2 13,5 9,00 1734 1849 1716 18
3 Rüdiger Henze 5 2 1 2 2,5 1 2 14,5 5,75 1770 1603 1789 −19
4 Jörg Vespermann 4 2 0 2 2,5 0 −1 13,0 5,25 1322 1652 1300 22
5 Holger Schmidl 5 2 1 2 2,5 −1 −2 11,0 4,00 1473 1550 1462 11
6 Dieter Berlin 4 1 1 2 2,0 0 1 14,0 5,25 1649 1549 1661 −12
7 Thorsten Hapke 4 1 1 2 2,0 0 1 14,0 3,75 1573 1496 1583 −10
8 Shahram Parvin 4 1 0 3 1,5 0 −1 10,0 2,75 1500 1323 1519 −19
9 Jens Heydemann 4 1 0 3 1,5 0 1 10,0 2,25 1151 1275 1143 8
Generated by Sevilla (C) JBF Software