Speedchess 2024/2025 - 3. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 08.11.2024
Stadt Hannover Enddatum 08.11.2024
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Martin Ploog 8s1 5w0 7s1 2w1 4w1
2 Jörg Witthaus 6w1 9s1 4w1 1s0 3w½
3 Thomas Spiess 7w1 4s0 6w1 5s1 2s½
4 Andreas Hermann 5s1 3w1 2s0 8w1 1s0
5 Benjamin Luft 4w0 1s1 9w1 3w0 Frlos
6 Richard Pubantz 2s0 8w1 3s0 Frlos 7w1
7 Mohammadali Erfani 3s0 Frlos 1w0 9s1 6s0
8 Bernd Schubert 1w0 6s0 Frlos 4s0 9w1
9 Dieter Berlin Frlos 2w0 5s0 7w0 8s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software