Speedchessmeisterschaft - 1. Runde
Gruppe 1 - Tabelle: Normal ranking
Ort Hannover Startdatum 12.11.2021
Stadt Ricklingen Enddatum 12.11.2021
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Arbiters Dieter Berlin

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Uwe Dahlhoff 5 4 1 0 4,5 9,25 1747 1935 1729
2 Benjamin Schmidt 5 4 0 1 4,0 6,50 1789 1782 1788
3 Thorsten Hapke 5 2 1 2 2,5 4,25 1507 1600 1494
4 Peter Dellos 5 2 0 3 2,0 3,50 1542 1519 1547
5 Richard Pubantz 5 1 0 4 1,0 2,00 1440 1368 1451
6 Dieter Berlin 5 1 0 4 1,0 1,00 1470 1361 1486

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software