Speedchessmeisterschaft - 1. Runde
Gruppe 1 - Tabelle: Normal ranking
Ort Hannover Startdatum 14.09.2018
Stadt Ricklingen Enddatum 14.09.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Arbiters Dieter Berlin

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Benjamin Schmidt 5 5 0 0 5,0 10,00 1775 2438 1737
2 Jürgen Reschke 5 3 1 1 3,5 4,75 1831 1765 1837
3 Thomas Spiess 5 3 1 1 3,5 4,75 1786 1776 1785
4 Richard Pubantz 5 1 1 3 1,5 1,00 1498 1539 1495
5 Dieter Berlin 5 0 2 3 1,0 1,00 1559 1429 1578
6 Peter Dellos 5 0 1 4 0,5 0,50 1479 1305 1496

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software