Speedchessmeisterschaft - 9. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 09.02.2018
Stadt Ricklingen Enddatum 09.02.2018
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Jan Pubantz 9s1 6w1 4s1 7w1 3s½
2 Thomas Spiess 8w1 5s0 3w½ 4w1 6s1
3 Thorsten Hapke 7w0 Frlos 2s½ 5s1 1w½
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 5w1 7s1 1w0 2s0 8w1
5 Dieter Berlin 4s0 2w1 6s1 3w0 Frlos
6 Marcel Niemann Frlos 1s0 5w0 9s1 2w0
7 Darius Rausch 3s1 4w0 8s1 1s0 9w0
8 Richard Pubantz 2s0 9w1 7w0 Frlos 4s0
9 Peter Dellos 1w0 8s0 Frlos 6w0 7s1

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software