Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 2 - 11.12.2015
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Spiess Thomas Wemheuer−Linkhof ½−½
2 Robert Lindner Manuel Polnau 1−0
3 Dieter Berlin Richard Pubantz 1−0
4 Thorsten Hapke Darius Rausch 1−0

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2
1 Robert Lindner 2,0 2 2 0 0 1779 2035 1 1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,5 2 1 1 0 1950 1965 1 =
3 Thomas Spiess 1,5 2 1 1 0 1915 1948 1 =
4 Manuel Polnau 1,0 2 1 0 1 1941 1685 1 0
5 Dieter Berlin 1,0 2 1 0 1 1633 1755 0 1
6 Thorsten Hapke 1,0 2 1 0 1 1581 1614 0 1
7 Darius Rausch 0,0 2 0 0 2 1297 1264 0 0
8 Richard Pubantz 0,0 2 0 0 2 1560 1422 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software