Speedchess 2014-2015 - 2. Runde
Group 1 - Runde 3 - 13.11.2015
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jan Pubantz Thorsten Hapke 1−0
2 Jens Heydemann Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
3 Richard Pubantz Lutz Wöhlert 1−0

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2 3
1 Jan Pubantz 3,0 3 3 0 0 1476 1951 1 1 1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 2,5 3 2 1 0 1953 1893 = 1 1
3 Thorsten Hapke 2,0 3 2 0 1 1599 1457 1 1 0
4 Richard Pubantz 1,5 3 1 1 1 1570 1561 = 0 1
5 Jens Heydemann 1,0 2 0 0 2 1210 1210 b 0 0
6 Dieter Berlin 1,0 2 0 0 2 1633 1364 0 0 b
7 Lutz Wöhlert 1,0 2 0 0 2 1286 1234 0 b 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software