Speedchess 2014-2015 - 9. Runde
Group 1 - Runde 5 - 04.09.2015
Ort Ricklingen Startdatum 04.09.2015
Stadt Hannover Enddatum 04.09.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Spiess Norbert Gornig ½−½
2 Dieter Berlin Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
3 Jörg Vespermann Jens Heydemann 1−0

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2 3 4 5
1 Thomas Spiess 4,5 5 4 1 0 1940 2097 1 1 1 1 =
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 4,0 5 4 0 1 1949 1915 1 1 0 1 1
3 Dieter Berlin 3,0 4 2 0 2 1633 1786 1 0 1 b 0
4 Geoffrey Meric 3,0 4 2 0 2 1973 1705 0 1 1 0 b
5 Norbert Gornig 2,5 4 1 1 2 1403 1532 0 b 0 1 =
6 Jörg Vespermann 2,0 4 1 0 3 1319 1367 0 0 b 0 1
7 Jens Heydemann 1,0 4 0 0 4 1225 1118 b 0 0 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software