Speedchess 2014-2015 - 4. Runde
Group 1 - Runde 1 - 12.12.2014
Ort Ricklingen Startdatum 12.12.2014
Stadt Hannover Enddatum 12.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dennes Abel Thorsten Hapke 1−0
2 Dieter Berlin Geoffrey Meric 1−0
3 Kai−Christian Bruns Richard Pubantz 1−0
4 Jörg Vespermann Luise Diederichs 0−1
5 Thomas Spiess Jens Heydemann 1−0

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1
1 Dennes Abel 1,0 1 1 0 0 2409 2409 1
2 Kai−Christian Bruns 1,0 1 1 0 0 2017 2017 1
3 Luise Diederichs 1,0 1 1 0 0 1950 1950 1
4 Thomas Spiess 1,0 1 1 0 0 1940 1940 1
5 Dieter Berlin 1,0 1 1 0 0 1605 2305 1
6 Sebastien Meric 1,0 0 0 0 0 1091 1091 b
7 Geoffrey Meric 0,0 1 0 0 1 2028 1328 0
8 Thorsten Hapke 0,0 1 0 0 1 1617 1617 0
9 Richard Pubantz 0,0 1 0 0 1 1523 1523 0
10 Jörg Vespermann 0,0 1 0 0 1 1312 1312 0
11 Jens Heydemann 0,0 1 0 0 1 1231 1231 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software