Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 1 - 14.11.2014
Ort Ricklingen Startdatum 14.11.2014
Stadt Hannover Enddatum 14.11.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dennes Abel Dieter Berlin 1−0
2 Richard Pubantz Geoffrey Meric 0−1
3 Kai−Christian Bruns Norbert Gornig 1−0
4 Jörg Vespermann Thomas Spiess ½−½
5 Thomas Wemheuer−Linkhof Jens Heydemann 1−0

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1
1 Dennes Abel 1,0 1 1 0 0 2402 2402 1
2 Geoffrey Meric 1,0 1 1 0 0 2043 2043 1
3 Kai−Christian Bruns 1,0 1 1 0 0 2028 2028 1
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 1 1 0 0 1903 1903 1
5 Thomas Spiess 0,5 1 0 1 0 1959 1609 =
6 Jörg Vespermann 0,5 1 0 1 0 1295 1645 =
7 Dieter Berlin 0,0 1 0 0 1 1604 1604 0
8 Richard Pubantz 0,0 1 0 0 1 1522 1522 0
9 Norbert Gornig 0,0 1 0 0 1 1381 1381 0
10 Jens Heydemann 0,0 1 0 0 1 1222 1222 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software