Speedchess 2013-2014 - 7. Runde
Group 1 - Runde 2 - 14.03.2014
Ort Ricklingen Startdatum 14.03.2014
Stadt Hannover Enddatum 14.03.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jens Heydemann Kai−Christian Bruns 0−1
2 Thomas Spiess Thomas Wemheuer−Linkhof ½−½
3 Olaf Dubiel Norbert Gornig 0−1
4 Dieter Berlin Peter Dellos ½−½

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2
1 Kai−Christian Bruns 2,0 2 2 0 0 2039 2037 1 1
2 Norbert Gornig 2,0 2 2 0 0 1417 1970 1 1
3 Thomas Spiess 1,5 2 1 1 0 1924 1946 1 =
4 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,5 2 1 1 0 1903 1952 1 =
5 Jens Heydemann 1,0 1 0 0 1 1227 1227 b 0
6 Thorsten Hapke 1,0 1 0 0 1 1598 1549 0 b
7 Dieter Berlin 0,5 2 0 1 1 1610 1308 0 =
8 Peter Dellos 0,5 2 0 1 1 1610 1583 0 =
9 Olaf Dubiel 0,0 2 0 0 2 1598 1325 0 0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software