Blitzmeisterschaft - 8. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 05.04.2019
Stadt Hannover Enddatum 05.04.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Manuel Polnau 7w1 4s½ 9w1 3s½ 2w1 5s1 6s1
2 Darius Rausch 6w1 9s1 3s0 5w1 1s0 8w1 7s1
3 Thomas Spiess 5s½ Frlos 2w1 1w½ 4s½ 7w½ 8s+
4 Richard Pubantz 8s1 1w½ 5s0 6w1 3w½ Frlos 9s+
5 Dieter Berlin 3w½ 7s1 4w1 2s0 8w1 1w0 Frlos
6 Thorsten Hapke 2s0 8w1 7s½ 4s0 Frlos 9w1 1w0
7 Peter Dellos 1s0 5w0 6w½ Frlos 9s1 3s½ 2w0
8 Jörg Vespermann 4w0 6s0 Frlos 9w1 5s0 2s0 3w-
9 Jens Heydemann Frlos 2w0 1s0 8s0 7w0 6s0 4w-

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software