SKR Jugendturnier - Trainingsgruppe 2+3 - 2011/2012
Group 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 07.10.2011
Stadt Hannover Enddatum 07.10.2011
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Christian Regert

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Crispin Herting 6s½ 7w1 4w1 3s1 2s0
2 Patrick Schewe 8w1 4s0 5w½ 6s1 1w1
3 Simon Alpers 4w0 8s1 7w1 1w0 5s1
4 Tim−Sebastian Bruns 3s1 2w1 1s0 5w0 8s1
5 Boris Weissbrot 7s0 6w1 2s½ 4s1 3w0
6 Niklas Krauß 1w½ 5s0 8w1 2w0 7s1
7 Enora Schewe 5w1 1s0 3s0 8w1 6w0
8 Anton Henze 2s0 3w0 6s0 7s0 4w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software