Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 1. Runde
Gruppe - Runde 5 - 07.01.2011
Ort Ricklingen Startdatum 07.01.2011
Stadt Hannover Enddatum 07.01.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4 5
1 Heinrich Fricke 3,5 5 3 1 1 1115 1033 1 1 1 = 0
2 Eduard Weissbrot 3,5 5 3 1 1 1173 993 1 1 0 1 =
3 Simon Alpers 3,5 5 3 1 1 834 1018 1 0 1 1 =
4 Anton Henze 3,0 5 3 0 2 716 891 0 1 1 0 1
5 Crispin Herting 3,0 5 2 2 1 998 880 = 1 1 = 0
6 Enora Schewe 2,5 5 2 1 2 773 873 = 1 0 0 1
7 Patrick Schewe 2,5 4 2 0 2 782 874 0 0 1 b 1
8 Niklas Krauß 2,5 4 2 0 2 769 825 0 0 b 1 1
9 Boris Weissbrot 1,5 4 1 0 3 789 721 1 0 0 0 b
10 Max Rath 1,5 4 1 0 3 595 599 b 0 0 1 0
11 Noah Kalina 0,5 4 0 0 4 557 −50 0 b 0 0 0

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Heinrich Fricke Anton Henze 0−1
2 Patrick Schewe Crispin Herting 1−0
3 Simon Alpers Eduard Weissbrot ½−½
4 Max Rath Enora Schewe 0−1
5 Noah Kalina Niklas Krauß 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software